國標HG/T3792-2005交聯型氟樹脂涂料執行標準
常溫交聯型氟碳漆按化工行業標準HG/T3792-2005交聯型氟樹脂涂料執行,性能達到標準中的技術要求,如下表
HG/T3792-2005交聯型氟樹脂涂料
項目 | 指標 | ||||
Ⅰ建筑用 | Ⅱ金屬用 | ||||
細度,(含鋁粉、珠光顏料的涂料組分除外),m | 商定 | ||||
不揮發物,%≥ | 白色和淺色 | 50 | |||
其他色 | 40 | ||||
溶劑可溶物氟含量,%≥ | 雙組份(漆組分) | 18 | |||
單組份 | 10 | ||||
干燥時間,h≤ | 表干(自干漆) | 2 | |||
實干(自干漆) | 24 | ||||
烘干(140℃) | 0.5 | ||||
遮蓋率≥ | 白色和淺色 | 0.90 | |||
其他色 | 商定 | ||||
涂膜外觀 | 正常 | ||||
適用期(5h)烘烤型除外 | 通過 | ||||
重涂性 | 重涂無障礙 | ||||
光澤(含鋁粉、珠光顏料的涂料除外) | 商定 | ||||
鉛筆硬度(擦傷)≥ | F | ||||
耐沖擊性,cm ≥ | 40 | ||||
附著力,級≤ | 1 | ||||
耐彎曲性,mm≤ | 3 | ||||
耐酸性(168h) | 無異常 | ||||
耐砂漿性(24h) | 無異常 | ||||
耐堿性(168h) | 無異常 | ||||
耐水性(168h) | 無異常 | ||||
耐濕冷熱循環性(10次) | 無異常 | ||||
耐洗刷性,次 ≥ | 10000 | ||||
耐污染性 | 通過 | ||||
耐沾污性(白色或淺色)。%(含鋁粉,珠光顏料的涂料除外) | 10 | ||||
耐溶劑擦拭性,次,≥ (Ⅰ型為二甲苯,Ⅱ型為丁酮) | 100 | ||||
耐濕熱性 | 1000h不起泡,不生銹,不脫落 | ||||
耐鹽霧性 | 1000h不起泡,不生銹,不脫落 | ||||
耐人工氣候老化性 | 白色或淺色 | 2500h不起泡,不生銹,不脫落 | 2500h不起泡,不生銹,不脫落 | ||
粉化/級≤ | 1 | 1 | |||
變色/級≤ | 2 | 2 | |||
失光/級≤ | 2 | 2 | |||
淺色是指以白色涂料為主要成分,添加適量色漿后配制成的淺色涂料形成的涂膜所呈現的淺顏色,按GB/T15608-1995中4.3.2規定明度值為6-9之間(三次極值中的Yd65≥31.26). |
相關新聞

咨詢服務熱線
400-700-9518 電話:0373-2517788
手機:18638308730 13525001055
地址:中國河南·新鄉市西環路與八一路交叉口衛濱工業園區
400-700-9518 電話:0373-2517788
手機:18638308730 13525001055
地址:中國河南·新鄉市西環路與八一路交叉口衛濱工業園區
